Il Comune di Pavullo ha definito le aree utilizzabili all’interno del tessuto urbano per la realizzazione di vasche di laminazione per la mitigazione del rischio idraulico, valutando posizione e vincoli urbanistici ed idrogeologici.
| N. | SITO | LOCALIZZAZIONE | FUNZIONE |
| 1 | AREA EX BENZINAIO ESSO | Via Marchiani n.90 | laminazione flussi in tratto tombinato a minor pendenza |
| 2 | AREA VIA VERGA | Via Giovanni Verga | laminazione degli afflussi da Rio Budrio e Rio Vescovo |
| 3 | AREA AEROPORTO | Via Montecuccolo | laminazione afflussi area aeroporto |
| 4 | AREA PIAZZA TOSCANINI | Piazza Toscanini | possibile area laminazione portate tratto tombinato |
| 5 | AREA INZIO TOMBINATURA RIO BUDRIO | Via Giuseppe di Vittorio, 29 | laminazione afflusso Rio Budrio |
| 6 | AREA INZIO TOMBINATURA RIO DEI FRATI | Zona parcheggi ospedale di Pavullo | laminazione afflusso Rio Frati |
| 7 | AREA INZIO TOMBINATURA RIO VESCOVO | SP 27 | laminazione afflusso Rio Vescovo |
| 8 | AREA TORBA | lungo SS 12 | laminazione afflussi di monte alla tombinatura |
| 9 | AREA STADIO MINELLI | Stadio Comunale – Minelli | laminazione Rio – SCATOLARE 2*2m (Vol. 1000 m3) |
